 
    Уважаемые коллеги!
В связи с экономической нестабильностью, с 1 марта 2022 года на большинство оборудования действуют обновленные цены, и, к сожалению, тенденция к дальнейшему возможному повышению еще сохраняется.
Корректные розничные цены будут размещены на нашем сайте сразу после того, как производители оборудования и расходных материалов смогут стабилизировать цены в текущих условиях.
Просим Вас дополнительно уточнять актуальные цены у менеджеров ЕЦНК. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
 
            15 сентября 2022 года компания Единый Центр Неразрушающего Контроля (ЕЦНК) проведет интерактивное научно-практическое мероприятие Большой Тест-Драйв «GLOBAL FORUM 2022».
Присоединяйтесь! 
                                
                            Копры вертикальные типа КВ предназначены для определения ударной прочности образцов при испытании материалов падающим грузом с максимальным запасом потенциальной энергии до 100 кДж в соответствие с ГОСТ 30456, API RP 5L3, EN 10274, ASTM E208, GB/T 6803, API5L3, ASTM E436, ASTM E604 и др.
Принцип действия копра вертикального КВ основан на разрушении образца с концентратором одним ударом бойка свободно падающего груза. В результате испытания падающим грузом определяют долю вязкой составляющей в процентах в изломе образца.
Модификации вертикальных копров отличаются минимальным и максимальным запасом потенциальной энергии молота, высотой удара молота, степенью автоматизации, габаритными размерами и массой.
Вертикальные копры компании «Метротест» внесены в Государственный реестр средств измерений России под № 70759-18.
 
| Модификация | КВ-2000 | КВ-3000 | КВ-4000 | КВ-6000 | 
| Запас потенциальной энергии, минимальный/максимальный | 0,3/2 кДж | 0,35/3 кДж | 0,6/4 кДж | 0,75/6 кДж | 
| Скорость падающего груза в момент удара | 3,8~7,6 м/с | |||
| Высота подъема падающего груза | 750-3200 мм | |||
| Вес падающего груза с бойком | 70 кг | 70 кг | 80 кг | 80 кг | 
| Пределы допускаемого отклонения потенциальной энергии падающего груза от номинального значения | ± 1,0 % | |||
| Скорость подъема груза | 0-7,0 м/мин | |||
| Максимальная погрешность высоты подъема груза | ± 10 мм | |||
| Минимальная цена деления отображения высоты подъема | 1,0 мм | |||
| Радиус закругления ударной кромки бойка падающего груза | R 25 ± 5 мм | |||
| Радиус закругления опор | R 19 ± 5 мм | |||
| Твердость рабочей кромки бойка падающего груза | ≥ 50 HRC | |||
| Твердость опор | 58~62 HRC | |||
| Отклонение между центрами падающего груза и образца | ± 2,5 мм | |||
| Защита рабочей зоны | Защита круговая, непрерывная | |||
| Расстояние между опорами, регулируемое | 100-305 мм | |||
| Размеры испытываемых образцов | 
			 (130 ± 1)х(50 ± 1)х(16 ± 0,5) мм | |||
| Электропитание | 380В, 50 Гц (с нулевым проводом) | |||
| Габаритные размеры, (ДхШхВ), не более | 1100х1200х5200 мм | |||
| Модификация | КВ-10000 | КВ-20000 | КВ-30000 | КВ-40000 | КВ-50000 | КВ-100000 | 
| Запас потенциальной энергии, минимальный/максимальный | 4/10 кДж | 8/20 кДж | 12/30 кДж | 15/40 кДж | 20/50 кДж | 25,3/100 кДж | 
| Скорость падающего груза в момент удара | 5,0~8,0 м/с | |||||
| Высота подъема падающего груза | 1,2-2,6 м | 1,2-2,8 м | 1,2-3,0 м | 1,2-2,8 м | 1,2-2,6 м | 1,2-3,4 м | 
| Вес падающего груза с бойком | 630 кг | 630 кг | 630 кг | 800 кг | 1180 кг | 1620 кг | 
| Пределы допускаемого отклонения потенциальной энергии падающего груза от номинального значения | ± 1,0 % | |||||
| Скорость подъема груза | 0-3,0 м/мин | |||||
| Максимальная погрешность высоты подъема груза | ± 10 мм | |||||
| Минимальная цена деления отображения высоты подъема | 0,1 мм | |||||
| Радиус закругления ударной кромки бойка падающего груза | R 25 ± 5 мм | |||||
| Радиус закругления опор | R 19 ± 5 мм | |||||
| Твердость рабочей кромки бойка падающего груза | ≥ 50 HRC | |||||
| Твердость опор | 58~62 HRC | |||||
| Отклонение между центрами падающего груза и образца | ± 1,5 мм | |||||
| Защита рабочей зоны | Защита круговая, непрерывная | |||||
| Расстояние между опорами, регулируемое | 250 ± 2 мм | |||||
| Размеры испытываемых образцов | (305 ± 5)х(76 ± 1,5)х(3 ~ 40) мм | |||||
| Скорость испытания, не менее | 30 образцов/час | |||||
| Электропитание | 380В, 50 Гц (с нулевым проводом) | |||||
| Мощность, не более | 10 кВт | |||||
| Габаритные размеры, (ДхШхВ), не более | 1200х1400х5850 мм | |||||
| Масса, не более | 6100 кг | |||||

 
                            Компания ЕЦНК занимается продажей профессионального оборудования для осуществления контроля качества выпускаемых изделий на производстве. В интернет магазине ECNK.ru вы можете заказать КВ вертикальный копер по самой оптимальной цене в Тюмени.
Мы предлагаем три варианта доставки: самовывоз, курьером или до терминала “Деловых линий” в вашем городе. Наш адрес: ул.Станислава Карнацевича, д.1. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00. 
Для того, чтобы оформить доставку по Тюмени:
Кроме того, вы можете заказать бесплатный звонок менеджера. Заполните форму обратной связи, укажите ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.